Смартфоны


Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G35 (8x2,3 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 4Гб / 64Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 13+8+2+2Мп / 8Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G80 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц, 1.8 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Конфигурация процессора | 4x Cortex A53 2.3 ГГц, 4x Cortex A53 1.8 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Цвет | серебристый |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 4 |
Количество мегапикселей основных камер | 13+8+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 2.2, 2.25, 2.4 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.0 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Быстрая зарядка | есть |
Время работы в режиме разговора | 46 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Высота | 164.5 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.8 мм |
12 500
руб.

Процессор | 8-ми ядерный MediaTek Helio G25 (2,0 ГГц) |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Операционная система | Android 10 + MIUI 12 |
Оперативная память | 2 Гб |
Внутренняя память | 32 Гб |
Слоты расширения | microSD, до 256 GB (выделенный слот) |
Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
Экран | 6.53 дюйма, HD+, сенсорный емкостный IPS, 16M цветов Разрешение экрана 1600 x 720, 269 ppi |
Сеть | 2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: 5.0 A2DP, LE |
Порты и разъемы | USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go 3.5mm jack |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
Камера основная | 13,0 Мп Диафрагма основной камеры — f/2,2 Автофокусировка — Да Встроенная вспышка — Да Стабилизация — Нет Максимальное разрешение видеосъёмки Full HD (1920 x 1080), 30fps |
Камера фронтальная | 5 MP (f/2.4) |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Аккумулятор | Емкость — 5000 мАч Тип аккумулятора — Li-Pol Разъем ЗУ — Micro USB Функция беспроводной зарядки — Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
NFC | Нет |
Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
Габариты | 164,9 x 77,07 x 9,0 мм |
Вес | 194 г. |
Материал | Пластик, стекло |
9 300
руб.

Процессор | 8-ми ядерный MediaTek Helio G35 (2,0 ГГц) |
Графический процессор | PowerVR GE8320 |
Операционная система | Android 10 + MIUI 12 |
Оперативная память | 2 Гб |
Внутренняя память | 32 Гб |
Слоты расширения | microSD, до 256 GB (выделенный слот) |
Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
Экран | 6.53 дюйма, HD+, сенсорный емкостный IPS LCD, 16M цветов Разрешение экрана 720 x 1600, 269 ppi |
Сеть | 2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 3G — HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G — LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: 5.0 A2DP, LE |
Порты и разъемы | micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
Камера основная | -13 MP, f/2.2, 28mm (широкоугольный), PDAF -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (depth) LED вспышка, HDR Видео — 1080p@30fp |
Камера фронтальная | 5 MP, f/2.2, (широкоугольный), 1.12µm HDR
Видео — 1080p@30fps |
Звук | Встроенные динамики, микрофон |
Аккумулятор | Емкость — 5000 мАч Тип аккумулятора — Li-Pol Разъем ЗУ — Micro USB Функция беспроводной зарядки — Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сканер лица Face Unlock (Face ID) | Есть |
NFC | Нет |
Дополнительно | Освещенности, Приближения, Компас, Акселерометр |
Габариты | 164.9 x 77 x 9 мм |
Вес | 196 г. |
Материал | Пластик, стекло |
10 200
руб.

Процессор | 8-ми Qualcomm Snapdragon 662 (4x Cortex-A53 1.8 ГГц, 4x Cortex-A73 2 ГГц) |
Графический процессор | Adreno 610 |
Операционная система | Android 10 + MIUI 12 for POCO |
Оперативная память | 4 Гб |
Внутренняя память | 128 Гб |
Слоты расширения | есть (до 256Gb гибридный слот) |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
3.5mm jack | Да |
Количество SIM карт | 2 (nano SIM) |
16 000
руб.

Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G35 (8x2,3 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 4Гб / 64Гб |
Плотность пикселей | 270 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 13+2+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G35 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex A53 2.3 ГГц, 4x Cortex A53 2.3 ГГц |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Цвет | чёрный |
Объем встроенной памяти | 32ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 4 |
Количество мегапикселей основных камер | 13+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 2.2, 2.4, 2.4 |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.0 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b / g / n |
Быстрая зарядка | есть |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Высота | 165.2 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Толщина | 8.9 мм |
11 490
руб.

Диагональ экрана | 5.7" (1520x720) |
Разрешение экрана | 1520x720 |
Процессор | Snapdragon 439 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 32Гб |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Технология изготовления экрана | TFT |
Камера (осн./фронт.) | 13+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 439 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.45 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass / BeiDou |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Конфигурация процессора | 4x Cortex A53 2 ГГц, 4x Cortex A53 1.45 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Adreno 505 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | чёрный |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | One UI |
Датчики | датчик приближения / освещения, акселерометр |
Количество основных камер | 2 |
Количество мегапикселей основных камер | 13+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.2 |
Формат видеосъемки и частота кадров фронт камеры | HD (30 кадр. / сек.) |
Удалить свойство | HD (30 кадр. / сек.) |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик / стекло |
Высота | 147.5 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 9.8 мм |

Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G70 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 64Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 12+2+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G70 |
Экран | 6.5" (1600x720) |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.7 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Конфигурация процессора | 2x Cortex A75 2.0 ГГц, 6x Cortex A55 1.7 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | красный |
Навигация | GPS / Glonass |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 3 |
Количество мегапикселей основных камер | 12+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 1.8 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.4 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 164.4 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 8.95 мм |

Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G70 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 32Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 12+2+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G70 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.7 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Конфигурация процессора | 2x Cortex A75 2.0 ГГц, 6x Cortex A55 1.7 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | синий |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 3 |
Количество мегапикселей основных камер | 12+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 1.8 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.4 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 164.4 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 8.95 мм |