Смартфоны


Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G35 (8x2,3 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 4Гб / 64Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 13+8+2+2Мп / 8Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G80 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц, 1.8 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 6000мАч |
Конфигурация процессора | 4x Cortex A53 2.3 ГГц, 4x Cortex A53 1.8 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Цвет | серебристый |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 4 |
Количество мегапикселей основных камер | 13+8+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 2.2, 2.25, 2.4 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.0 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Быстрая зарядка | есть |
Время работы в режиме разговора | 46 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Высота | 164.5 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.8 мм |
12 490
руб.

Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G70 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 64Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 12+2+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G70 |
Экран | 6.5" (1600x720) |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.7 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Конфигурация процессора | 2x Cortex A75 2.0 ГГц, 6x Cortex A55 1.7 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | красный |
Навигация | GPS / Glonass |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 3 |
Количество мегапикселей основных камер | 12+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 1.8 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.4 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 164.4 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 8.95 мм |
10 590
руб.

Диагональ экрана | 6.5"IPS (1600x720) |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Процессор | MediaTek Helio G70 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 32Гб |
Плотность пикселей | 269 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Камера (осн./фронт.) | 12+2+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | MediaTek Helio G70 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.7 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass |
Емкость аккумулятора | 5000мАч |
Конфигурация процессора | 2x Cortex A75 2.0 ГГц, 6x Cortex A55 1.7 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | синий |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | realme UI 1.0 |
Датчики | датчик приближения / освещения / магнитный, акселероме |
Количество основных камер | 3 |
Количество мегапикселей основных камер | 12+2+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 1.8 |
Оптический/цифровой зум | 4x |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.4 |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Время работы в режиме разговора | 21 ч |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 164.4 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 8.95 мм |
9 700
руб.

Диагональ экрана | 5.7" (1520x720) |
Разрешение экрана | 1520x720 |
Процессор | Snapdragon 439 (8x2,0 ГГц) |
Память (RAM/ROM) | 3Гб / 32Гб |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Технология изготовления экрана | TFT |
Камера (осн./фронт.) | 13+2Мп / 5Мп |
Стандарты связи | 3G / 4G (LTE) |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 439 |
Количество ядер | 8 |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Частота работы процессора | 2 ГГц, 1.45 ГГц |
Коммуникации | GPS / Glonass / BeiDou |
Емкость аккумулятора | 4000мАч |
Конфигурация процессора | 4x Cortex A53 2 ГГц, 4x Cortex A53 1.45 ГГц |
ОС | Android 10.0 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Adreno 505 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Цвет | чёрный |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Слот для карты памяти | есть |
Версия ОС | Android 10 |
Оболочка ОС | One UI |
Датчики | датчик приближения / освещения, акселерометр |
Количество основных камер | 2 |
Количество мегапикселей основных камер | 13+2 Мп |
Диафрагма основных камер | ƒ / 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Формат видеосъемки и частота кадров основных камер | Full HD (30 кадр. / сек.) |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | ƒ / 2.2 |
Формат видеосъемки и частота кадров фронт камеры | HD (30 кадр. / сек.) |
Удалить свойство | HD (30 кадр. / сек.) |
Поддержка сетей | 4G (LTE) |
Формат SIM-карт | nano- SIM |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 мм |
Материал корпуса | пластик / стекло |
Высота | 147.5 мм |
Ширина | 70.9 мм |
Толщина | 9.8 мм |
10 600
руб.