Духовые шкафы


Тип подключения | Электричество |
Мощность, кВт | 2,9 |
Энергопотребление, кВт/ч | 0,79 |
Класс энергопотребления | A |
Гриль, Вт | 2000 |
Верхний нагреватель, Вт | 900 |
Нижний нагреватель, Вт | 1100 |
Кольцевой нагреватель, Вт | — |
Температурный диапазон, °С | 50-250 |
Объем камеры, л | 65 |
Количество уровней установки противня | 5 |
Количество стекол в дверце | 3 |
22 055
руб.